Typ | SB 52 | SB 102 | SB 152 | SB 202 |
---|---|---|---|---|
Trägergeräteklasse (t) | 0,7-1,1 | 1,1-3,0 | 1,9-4,5 | 2,5-6,0 |
Dienstgewicht (kg) | 55 | 90 | 140 | 200 |
Öldurchfluss (l/min) | 12-27 | 16-35 | 25-45 | 35-65 |
Betriebsdruck (bar) | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
Schlagfrequenz (bpm) | 750-1700 | 720-2300 | 850-1900 | 850-1800 |
Einsteckwerkz. (ø mm) | 40 | 45 | 50 | 65 |
Nutzlänge Werkz. (mm) | 255 | 250 | 250 | 300 |
Max. hydraulische Eingangsleistung (kW) | 7 | 9 | 11 | 17 |
Anlaufmodus | AutoStart | AutoStart | AutoStart | AutoStart |
Garantierter Schallpegel dB(A) | 117 | 115 | 114 | 118 |
Schalldruckpegel (r=10) dB(A) | 89 | 87 | 85 | 90 |
T.-Id.-Nr. 8460- | 30010 | 30030 | 30040 | 30050 |
Typ | SB 302 | SB 452 | SB 552 | SB 702 |
---|---|---|---|---|
Trägergeräteklasse (t) | 4,5-9,0 | 6,5-13,0 | 1,9-4,5 | 2,5-6,0 |
Dienstgewicht (kg) | 300 | 440 | 520 | 720 |
Öldurchfluss (l/min) | 50-80 | 55-100 | 65-115 | 80-120 |
Betriebsdruck (bar) | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 120-170 |
Schlagfrequenz (bpm) | 600-1400 | 550-1250 | 660-1150 | 600-1050 |
Einsteckwerkz. (ø mm) | 80 | 95 | 100 | 105 |
Nutzlänge Werkz. (mm) | 440 | 470 | 475 | 105 |
Max. hydraulische Eingangsleistung (kW) | 20 | 25 | 29 | 34 |
Anlaufmodus | AutoStart | AutoStart | AutoStart | AutoStart |
Garantierter Schallpegel dB(A) | 119 | 122 | 126 | 122 |
Schalldruckpegel (r=10) dB(A) | 91 | 94 | 97 | 94 |
T.-Id.-Nr. 8460- | 30060 | 30070 | 30080 | 30085 |
Typ | MB 750 | MB 1000 | MB 1200 | MB 1500 | MB 1700 |
---|---|---|---|---|---|
Trägergeräteklasse (t) | 10-17 | 12-21 | 15-26 | 17-29 | 19-32 |
Dienstgewicht (kg) | 750 | 1000 | 1200 | 1700 | 200 |
Öldurchfluss (l/min) | 80-120 | 85-130 | 100-140 | 120-155 | 130-170 |
Betriebsdruck (bar) | 140-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
Schlagzahl (min-1) | 370-840 | 350-750 | 340-680 | 330-680 | 320-640 |
Anlaufmodus | AutoStart | AutoStart | StartSelect | StartSelect | StartSelect |
Einsteckwerkz. (ø mm) | 100 | 110 | 120 | 135 | 140 |
Nutzlänge Werkz. (mm) | 550 | 570 | 605 | 630 | 650 |
Max. hydraulische Eingangsleistung (kW) | 34 | 39 | 42 | 46 | 51 |
Garantierter Schallpegel dB(A) | 117 | 119 | 117 | 120 | 117 |
Schalldruckpegel (r=10) dB(A) | 88 | 90 | 88 | 91 | 87 |
Art.-Nr. 3363- | 100739 | 088785 | 090441 | 099101 | 090449 |
Typ | HB 2000 | HB 2500 | HB 3100 | HB 3600 |
---|---|---|---|---|
Trägergeräteklasse (t) | 22-38 | 27-46 | 32-52 | 35-63 |
Dienstgewicht (kg) | 2000 | 2500 | 3100 | 3600 |
Öldurchfluss (l/min) | 150-190 | 170-220 | 210-270 | 240-300 |
Betriebsdruck (bar) | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
Schlagzahl (min-1) | 300-625 | 280-580 | 280-560 | 280-560 |
Einsteckwerkz. (ø mm) | 145 | 155 | 165 | 170 |
Nutzlänge Werkz. (mm) | 665 | 685 | 745 | - |
Max. hydraulische Eingangsleistung (kW) | 57 | 66 | 81 | 90 |
Garantierter Schallpegel dB(A) | 120 | 121 | 119 | 121 |
Schalldruckpegel (r=10) dB(A) | 91 | 92 | 90 | 92 |
Art.-Nr. 3363- | 100739 | 088785 | 105651 | 100301 |
Typ | HB 4100 | HB 4700 | HB 5800 | HB 7000 | HB 10000 |
---|---|---|---|---|---|
Trägergeräteklasse (t) | 40-70 | 45-80 | 58-100 | 70-120 | 85-140 |
Dienstgewicht (kg) | 4100 | 4700 | 5800 | 7000 | 10000 |
Öldurchfluss (l/min) | 250-320 | 260-360 | 310-390 | 360-450 | 450-530 |
Betriebsdruck (bar) | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
Schlagzahl (min-1) | 280-550 | 280-540 | 280-480 | 280-450 | 250-380 |
Einsteckwerkz. (ø mm) | 145 | 190 | 200 | 210 | 240 |
Nutzlänge Werkz. (mm) | 820 | 860 | 865 | 935 | - |
Max. hydraulische Eingangsleistung (kW) | 96 | 108 | 117 | 135 | 159 |
Garantierter Schallpegel dB(A) | 123 | 126 | 121 | 121 | 123 |
Schalldruckpegel (r=10) dB(A) | 93 | 96 | 92 | 92 | 93 |
Art.-Nr. 3363- | 112655 | 102751 | 090473 | 090473 | 100391 |
Gerne machen wir Ihnen ein individuelles Angebot
Mail: info@us-abbruchtechnik.de