Typ | BP 2050 | BP 2050 R | BP 3050 | BP 3050 R |
---|---|---|---|---|
Trägergeräteklasse (t) | 18-27 | 22-27 | 25-35 | 30-35 |
Dienstgewicht (kg) | 2050 | 2600 | 3050 | 3850 |
Max. Maulweite (mm) | 875 | 875 | 1020 | 1020 |
Maultiefe (mm) | 610 | 610 | 650 | 650 |
Maulbreite (mm) | 550 | 550 | 650 | 650 |
Messerlänge (mm) | 190 | 190 | 190 | 190 |
Brechkraft (t) | 290 | 290 | 365 | 365 |
Brechkraft, Spitze (t) | 90 | 90 | 115 | 115 |
Betriebsdruck (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Öldurchfluss (l/min) | 150-250 | 150-250 | 250-350 | 250-350 |
Schließzyklus (sek) | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,7 |
Öffnungszyklus (sek) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar) | - | 170 | - | 170 |
Öldurchfluss, Drehen (l/min) | - | 35-50 | - | 35-50 |
Art.-Nr. 3363- | 111584 | 111973 | 111715 | 111960 |
Gerne machen wir Ihnen ein individuelles Angebot
Mail: info@us-abbruchtechnik.de