Typ | TL 31 | TL 51 | TL 100 | TL 201 | TL 250 | TL 301 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsgewicht (kg) | 200 | 330 | 490 | 760 | 830 | 970 |
Maschinengewicht (t) | 1,5 - 4,0 | 3,0 - 7,5 | 7,0 - 13,0 | 12,0 - 22,0 | 18,0 - 40,0 | 18,0 - 60,0 |
Arbeitsdruck (bar) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Max. Retour Druck (bar) | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Öldurchfluss (l/min) | 70 | 100 | 125 | 150 | 150 - 200 | 150 - 200 |
Schlagfrequenz (l/min) | 2500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2100 | 2100 |
Zentrifugalkraft (kg) | 1575 | 2900 | 3950 | 8100 | 8100 | 10900 |
Länge (mm) | 819 | 997 | 1127 | 1278 | 1278 | 1289 |
Grundplatte (WxL) (mm) | 310x670 | 450x865 | 590x915 | 700x990 | 690x990 | 840x1000 |
Gerne machen wir Ihnen ein individuelles Angebot
Mail: info@us-abbruchtechnik.de