Typ | 75 D | 150D | 200D | 400D | 450D | 452D | 500D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baggerklasse (t) | 0,7-1,2 | 1,2-3 | 2,5-4 | 4-6 | 5-9 | 7-11 | 7-12 |
Dienstgewicht (kg) | 75 | 140 | 240 | 350 | 400 | 450 | 600 |
Betriebsdruck / drehen (bar) |
300/ 170-210 |
300/ 170-210 |
300/ 170-210 |
300/ 190-210 |
300/ 190-210 |
320/ 190-210 |
350/ 190-210 |
Ölfluss max. / drehen (l/min) | 15/5 | 25/10 | 35/10 | 40/12 | 50/12 | 70/15 | 90/15 |
Schalenbreite (mm) | 300 | 450 | 500 | 600 | 700 | 700 | 600 |
Schale geöffnet (mm) | 600 | 750 | 1160 | 1400 | 1500 | 1550 | 1800 |
Höhe (mm) | 600 | 750 | 1160 | 1400 | 1500 | 1550 | 1800 |
Inhalt (l) | 30 | 70 | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 |
Schließkraft (kn) | 0,6 | 15 | 20 | 23 | 24 | 24 | 30 |
Typ | 600D | 802D | 902D | 1002D | 1102D | 1202D |
---|---|---|---|---|---|---|
Baggerklasse (t) | 10-16 | 12-20 | 13-20 | 15-20 | 16-25 | 17-28 |
Dienstgewicht (kg) | 840 | 1000 | 1050 | 1170 | 1400 | 1400 |
Betriebsdruck / drehen (bar) |
350/ 190-210 |
350/ 190-210 |
350/ 190-210 |
350/ 190-210 |
350/ 190-210 |
350/ 190-210 |
Ölfluss max. / drehen (l/min) | 100/25 | 120/25 | 120/25 | 120/25 | 150/35 | 150/35 |
Schalenbreite (mm) | 800 | 800 | 900 | 1000 | 900 | 700 |
Schale geöffnet (mm) | 1800 | 1950 | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 |
Höhe (mm) | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 |
Inhalt (l) | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 |
Schließkraft (kn) | 35 | 46 | 46 | 46 | 55 | 68 |
Typ | 1402D | 1702D | 1900D | 2500D | 2700D | 3000D | 5000D | 13000D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baggerklasse (t) | 20-28 | 23-30 | 25-38 | 28-40 | 30-50 | 35-50 | 45-100 | 100-200 |
Dienstgewicht (kg) | 1600 | 1750 | 1900 | 2500 | 2700 | 3000 | 5000 | 13000 |
Betriebsdruck / drehen (bar) |
350/ 190-210 |
350/ 190-210 |
350/ 190-210 |
350/ 190-210 |
350/ 190-210 |
350/ 190-210 |
350/ 190-250 |
350/ 190-250 |
Ölfluss max. / drehen (l/min) | 170/35 | 170/35 | 180/35 | 180/35 | 200/35 | 200/35 | 300/60 | 350/100 |
Schalenbreite (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1360 | 1360 | 1500 | 1800 |
Schale geöffnet (mm) | 2100 | 2250 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 3000 | 4400 |
Höhe (mm) | 1500 | 1500 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 2000 | 3000 |
Inhalt (l) | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 4600 |
Schließkraft (kn) | 68 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 130 | 180 |
Gerne machen wir Ihnen ein individuelles Angebot
Mail: info@us-abbruchtechnik.de